| Фирма/Организация | Период | Характеристики на проекта |
| Шенкер България ЕООД | 2002-03* | Провеждане на индивидуални интервюта, фокус групи и асоциативен експеримент с ключовите клиенти на фирмата, интернет анкета и провеждане на широкомащабно събеседване с различни фирми изложители на Пловдивския панаир. Изготвяне на аналитичен доклад и препоръки за корекция и действие на база изследването към мениджмънта на компанията. |
| ИТА България ЕООД | 2003-04* | Провеждане на индивидуални интервюта, фокус групи и асоциативен експеримент с ключовите клиенти на фирмата. Изготвяне на аналитичен доклад и препоръки за корекция и действие на база изследването към мениджмънта на компанията. |
| Български спортен тотализатор | 2004* | Формиране на фокус групи и оценка на тяхната удовлетвореност и препоръки към "Спортен Тотализатор". Анализ и препоръки за оптимизиране медийната политика на тотализатора. |
| ВиК Пловдив | 2007 | Фокус групи и анкети с ключови, корпоративни и частни клиенти. Включване в процеса на изследване на клиентското доволство и на инкасаторите, като вътрешни участници в комуникацията с потребителите. |
| Чайка АД (Варна) | 2008 | Провеждане на индивидуални интервюта и асоциативен експеримент с ключовите клиенти на фирмата, интернет анкета с по-малките и спорадично поръчващи клиенти. Изготвяне на аналитичен доклад от изследването и обратна връзка към мениджмънта на компанията и участниците в изследването от отдел „Продажби". Изводи за практическата дейност с цел повишаване на ефективността в работата по отношение маркетинговата дейност на компанията и препоръки за следващи стъпки относно ефективно управление на организационната промяна. Консултиране въвеждането на постъпков метод за продажби ориентиран към успешно привличане на нови клиенти, повишаване на лоялността и удовлетвореността на настоящите. |
| Coca-Cola HBC Bulgaria | 2008 | Изготвяне на онлайн въпросник за оценка на удовлетвореността от обслужването на вътрешните клиенти и доставчици в организацията. |
| Дуропак Тракия Папир АД | 2009 | Изследване и анализ на фирмената комуникация с външните и вътрешните клиенти, тяхното ниво на мотивация и удовлетвореност - провеждане на индивидуални интервюта и асоциативен експеримент с ключовите клиенти на фирмата, интернет анкета с по-малките и спорадично поръчващи клиенти. Изготвяне на аналитичен доклад от изследването и обратна връзка към мениджмънта на компанията и участниците в изследването от отдел „Продажби". Изводи за практическата дейност с цел повишаване на ефективността в работата по отношение маркетинговата дейност на компанията и препоръки за следващи стъпки относно ефективно управление на организационната промяна. Консултиране на организацията на продажбите ориентирани към успешно привличане на нови клиенти, повишаване на лоялността и удовлетвореността на настоящите. |
| Дуропак Тракия Папир АД | 2011 | Изследване и анализ на фирмената комуникация с външните и вътрешните клиенти, тяхното ниво на мотивация и удовлетвореност - провеждане на индивидуални интервюта и асоциативен експеримент с ключовите клиенти на фирмата, интернет анкета с по-малките и спорадично поръчващи клиенти. Изготвяне на аналитичен доклад от изследването и обратна връзка към мениджмънта на компанията и участниците в изследването от отдел „Продажби". Изводи за практическата дейност с цел повишаване на ефективността в работата по отношение маркетинговата дейност на компанията и препоръки за следващи стъпки относно ефективно управление на организационната промяна. Консултиране на организацията на продажбите ориентирани към успешно привличане на нови клиенти, повишаване на лоялността и удовлетвореността на настоящите. |
| Банка специализирана при малък и среден бизнес | 2011 | Проучване на удовлетвореността и очакванията както на настоящи, така и на потенциални клиенти на банката. Работа на терен в 7 областни центрове в страната. Освен проучване на клиентите се проведе и изследване на експертите „Връзки с клиенти", за да могат по-прецизно да се определят програмата за обучение и консултации и да се създаде един уникален модел, съобразен с особеностите на клиента. Бяха използвани методите на индивидуално интервю, фокус група, анкета, различни оценъчни инструменти. |
| *Проекти реализирани от екипа на Моби2 преди учредяване на организацият. | ||

| Събития на фокус | Полезни статии |
|
02 - 03 Юни Д-р Соня Драгова |